Asumir plena responsabilidad para cumplir con todas las demandas de nuestros compradores;lograr avances continuos promocionando el avance de nuestra clientela;Conviértase en el socio cooperativo permanente final de los compradores y maximice los intereses de los compradores para el proveedor confiable Front + IR Inside Record 4G Mini Dash Cam Fit Cmsv6 con WiFi GPS Tracking para gestión de flotas Max 128 g. Bienvenido a cualquier consulta a nuestra empresa.¡Estaremos encantados de establecer relaciones comerciales útiles con usted!
Asumir plena responsabilidad para cumplir con todas las demandas de nuestros compradores;lograr avances continuos promocionando el avance de nuestra clientela;crecer hasta convertirse en el socio cooperativo permanente final de los compradores y maximizar los intereses de los compradores paraChina 4G Dashcam y visión nocturna con corte IRVendemos principalmente al por mayor, con las formas de pago más populares y sencillas, que son mediante Money Gram, Western Union, transferencia bancaria y Paypal.Para cualquier conversación adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestros vendedores, quienes son muy buenos y conocen nuestros productos.
La cámara para salpicadero multifunción de 4 canales proporciona cobertura integral, versatilidad, recopilación de pruebas, mayor seguridad, comodidad y rentabilidad.Ofrece una gama de capacidades para satisfacer diferentes necesidades y requisitos, lo que lo convierte en un valioso accesorio para los propietarios de vehículos.
El Sistema de Monitoreo del Conductor (DMS) puede alertar eficientemente a los conductores sobre comportamientos riesgosos, como fatiga, tabaquismo, uso del teléfono, distracciones y más, a través de advertencias de voz.También carga datos relevantes a la plataforma para la recopilación de pruebas.
El sistema avanzado de asistencia a la conducción de seguridad proporciona advertencias de voz sobre comportamientos de conducción peligrosos, como salida de carril, proximidad y riesgos de colisión.También carga los datos a la plataforma para la recopilación de pruebas.
4 canales flexibles, monitoreo integral de conductores, vehículos y mercancías.Admite hasta 4 cámaras remotas para monitorear el exterior, la cabina, el costado, la parte trasera o el conductor del vehículo.
La cámara para salpicadero cuenta con una función de alarma múltiple, que incluye alarma de exceso de velocidad, alarma de bajo voltaje, alarma de apagado del vehículo y alertas de estado de encendido/apagado del ACC.También permite la reproducción de vídeos históricos y videovigilancia remota.
Puede monitorear el estado de los vehículos en tiempo real a través de teléfonos móviles y computadoras en la plataforma.
Características | Especificaciones | |
Sistema operativo | Sistema operativo | linux |
Hardware | MCU | GD32E |
chip de vídeo | Allwinner T507 | |
módulo de comunicación 4G | BC72 | |
módulo GNSS | B1612-M1 | |
Audio Video | Entrada de vídeo AHD | 1er canal AHD 1080P (1290*1080) Segundo, tercer y cuarto canal AHD 720P (1280*720) |
Entrada de audio | Audio de 2 canales, formato PCM | |
Salida de audio | Audio de 1 canal, formato PCM, altavoz interno. | |
Formato de carga de vídeo | MP4 | |
Codificación de vídeo | H.264 | |
Codificación de audio | G711A | |
Tasa de código | Velocidad de código principal: 1792 Kbps;Velocidad de subcódigo: 512 Kbps | |
Grabación de vídeo en tiempo real | 4 canales | |
WIFI | WIFI | WIFI incorporado, 2,4 GHz |
Red | 2G/3G/4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 G/M: 900/1800MHZ Nota: Diferentes países o regiones deben elegir diferentes módulos de comunicación debido a las diferencias de comunicación. operadores, solicite más detalles al departamento de ventas. |
Almacenamiento | tarjeta TF | Admite dos tarjetas TF (tarjeta única máx. 256G) |
Otras características | Tensión de trabajo | DC10V-36V |
Electricidad de trabajo | 420 mA @ 12 V (sin carga); 240 mA @ 24 V (sin carga) | |
Consumo de energía para dormir | 6mA@12V | |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~ +80℃ | |
Batería de respaldo | 3,7 V 2000 mAh | |
Dimensión del dispositivo | Largo 110 mm x ancho 70 mm x alto 28 mm |
Función del producto
Proyecto | Función | Descripción |
Función multimedia | Modo de vídeo | Grabación en bucle |
Almacenamiento | Admite hasta 2 tarjetas TF de alta velocidad de 256 GB | |
Captura | Enviar comando remotamente para capturar | |
Bloqueo de vídeo | Bloquear vídeo para eventos importantes | |
Subida de vídeo urgente. | El vídeo de emergencia se carga automáticamente al servidor FTP | |
Guardado de vídeo en lapso de tiempo | ACC apagado, grabación a intervalos 5S | |
Intercomunicador remoto | Soporte remoto intercominizado por la plataforma de monitoreo. | |
Carga de datos | Seguimiento en tiempo real | Cargue información de posicionamiento como latitud y longitud según el intervalo de tiempo establecido |
Estado de encendido/apagado del ACC | El paquete de datos de ubicación contiene el estado del ACC cada vez. | |
Alarma de apagado del vehículo | Encienda la batería de respaldo; cuando el dispositivo no pueda detectar el voltaje del vehículo, informará una alarma de apagado al servidor | |
Alarma de bajo voltaje | Cuando el dispositivo detecta que el voltaje del vehículo es inferior a 10 V, informa una alarma de bajo voltaje al servidor. | |
alarma de exceso de velocidad | Establezca el valor del límite de velocidad máxima a través de la plataforma o comando SMS.Cuando la velocidad del GPS es mayor que el valor establecido, se informará una alarma de exceso de velocidad al servidor | |
Carga de datos del área ciega | Cuando el terminal esté localizado y no en línea, los datos de ubicación se almacenarán en el dispositivo, hasta 10.000 piezas.Cuando la señal es normal y el dispositivo se conecta normalmente, los datos de ubicación almacenados se cargarán automáticamente en el servidor. | |
Carga de datos de inflexión | Cuando el ángulo de dirección del dispositivo cambia más que un cierto ángulo, el dispositivo cargará inmediatamente datos de posición para optimizar la trayectoria. | |
Actualización remota | Admite actualización remota OTA |
Asumir plena responsabilidad para cumplir con todas las demandas de nuestros compradores;lograr avances continuos promocionando el avance de nuestra clientela;Conviértase en el socio cooperativo permanente final de los compradores y maximice los intereses de los compradores para el proveedor confiable Front + IR Inside Record 4G Mini Dash Cam Fit Cmsv6 con WiFi GPS Tracking para gestión de flotas Max 128 g. Bienvenido a cualquier consulta a nuestra empresa.¡Estaremos encantados de establecer relaciones comerciales útiles con usted!
Proveedor confiableChina 4G Dashcam y visión nocturna con corte IRVendemos principalmente al por mayor, con las formas de pago más populares y sencillas, que son mediante Money Gram, Western Union, transferencia bancaria y Paypal.Para cualquier conversación adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestros vendedores, quienes son muy buenos y conocen nuestros productos.